오렌지 적용환율

CNY 1위안 = KRW 200.00원

이용안내

국제배송비

CBM 기본등급 VIP1 VIP2 VIP3 VIP4 VIP5 VIP6 VIP7 VIP8 VIP9
등업조건
(출고건수)
회원가입 10건 25건 50건 100건 500건 1000건 10000건 100000건 1000000건
~ 1.00 80,000 원 80,000 원 80,000 원 80,000 원 80,000 원 80,000 원 80,000 원 80,000 원 80,000 원 0 원
~ 1.10 88,000 원 88,000 원 88,000 원 88,000 원 88,000 원 88,000 원 88,000 원 88,000 원 88,000 원 0 원
~ 1.20 96,000 원 96,000 원 96,000 원 96,000 원 96,000 원 96,000 원 96,000 원 96,000 원 96,000 원 0 원
~ 1.30 104,000 원 104,000 원 104,000 원 104,000 원 104,000 원 104,000 원 104,000 원 104,000 원 104,000 원 0 원
~ 1.40 112,000 원 112,000 원 112,000 원 112,000 원 112,000 원 112,000 원 112,000 원 112,000 원 112,000 원 0 원
~ 1.50 120,000 원 120,000 원 120,000 원 120,000 원 120,000 원 120,000 원 120,000 원 120,000 원 120,000 원 0 원
~ 1.60 128,000 원 128,000 원 128,000 원 128,000 원 128,000 원 128,000 원 128,000 원 128,000 원 128,000 원 0 원
~ 1.70 136,000 원 136,000 원 136,000 원 136,000 원 136,000 원 136,000 원 136,000 원 136,000 원 136,000 원 0 원
~ 1.80 144,000 원 144,000 원 144,000 원 144,000 원 144,000 원 144,000 원 144,000 원 144,000 원 144,000 원 0 원
~ 1.90 152,000 원 152,000 원 152,000 원 152,000 원 152,000 원 152,000 원 152,000 원 152,000 원 152,000 원 0 원
~ 2.00 160,000 원 160,000 원 160,000 원 160,000 원 160,000 원 160,000 원 160,000 원 160,000 원 160,000 원 0 원
~ 2.10 168,000 원 168,000 원 168,000 원 168,000 원 168,000 원 168,000 원 168,000 원 168,000 원 168,000 원 0 원
~ 2.20 176,000 원 176,000 원 176,000 원 176,000 원 176,000 원 176,000 원 176,000 원 176,000 원 176,000 원 0 원
~ 2.30 184,000 원 184,000 원 184,000 원 184,000 원 184,000 원 184,000 원 184,000 원 184,000 원 184,000 원 0 원
~ 2.40 192,000 원 192,000 원 192,000 원 192,000 원 192,000 원 192,000 원 192,000 원 192,000 원 192,000 원 0 원
~ 2.50 200,000 원 200,000 원 200,000 원 200,000 원 200,000 원 200,000 원 200,000 원 200,000 원 200,000 원 0 원
~ 2.60 208,000 원 208,000 원 208,000 원 208,000 원 208,000 원 208,000 원 208,000 원 208,000 원 208,000 원 0 원
~ 2.70 216,000 원 216,000 원 216,000 원 216,000 원 216,000 원 216,000 원 216,000 원 216,000 원 216,000 원 0 원
~ 2.80 224,000 원 224,000 원 224,000 원 224,000 원 224,000 원 224,000 원 224,000 원 224,000 원 224,000 원 0 원
~ 2.90 232,000 원 232,000 원 232,000 원 232,000 원 232,000 원 232,000 원 232,000 원 232,000 원 232,000 원 0 원
~ 3.00 240,000 원 240,000 원 240,000 원 240,000 원 240,000 원 240,000 원 240,000 원 240,000 원 240,000 원 0 원
~ 3.10 248,000 원 248,000 원 248,000 원 248,000 원 248,000 원 248,000 원 248,000 원 248,000 원 248,000 원 0 원
~ 3.20 256,000 원 256,000 원 256,000 원 256,000 원 256,000 원 256,000 원 256,000 원 256,000 원 256,000 원 0 원
~ 3.30 264,000 원 264,000 원 264,000 원 264,000 원 264,000 원 264,000 원 264,000 원 264,000 원 264,000 원 0 원
~ 3.40 272,000 원 272,000 원 272,000 원 272,000 원 272,000 원 272,000 원 272,000 원 272,000 원 272,000 원 0 원
~ 3.50 280,000 원 280,000 원 280,000 원 280,000 원 280,000 원 280,000 원 280,000 원 280,000 원 280,000 원 0 원
~ 3.60 288,000 원 288,000 원 288,000 원 288,000 원 288,000 원 288,000 원 288,000 원 288,000 원 288,000 원 0 원
~ 3.70 296,000 원 296,000 원 296,000 원 296,000 원 296,000 원 296,000 원 296,000 원 296,000 원 296,000 원 0 원
~ 3.80 304,000 원 304,000 원 304,000 원 304,000 원 304,000 원 304,000 원 304,000 원 304,000 원 304,000 원 0 원
~ 3.90 312,000 원 312,000 원 312,000 원 312,000 원 312,000 원 312,000 원 312,000 원 312,000 원 312,000 원 0 원
~ 4.00 320,000 원 320,000 원 320,000 원 320,000 원 320,000 원 320,000 원 320,000 원 320,000 원 320,000 원 0 원
~ 4.10 328,000 원 328,000 원 328,000 원 328,000 원 328,000 원 328,000 원 328,000 원 328,000 원 328,000 원 0 원
~ 4.20 336,000 원 336,000 원 336,000 원 336,000 원 336,000 원 336,000 원 336,000 원 336,000 원 336,000 원 0 원
~ 4.30 344,000 원 344,000 원 344,000 원 344,000 원 344,000 원 344,000 원 344,000 원 344,000 원 344,000 원 0 원
~ 4.40 352,000 원 352,000 원 352,000 원 352,000 원 352,000 원 352,000 원 352,000 원 352,000 원 352,000 원 0 원
~ 4.50 360,000 원 360,000 원 360,000 원 360,000 원 360,000 원 360,000 원 360,000 원 360,000 원 360,000 원 0 원
~ 4.60 368,000 원 368,000 원 368,000 원 368,000 원 368,000 원 368,000 원 368,000 원 368,000 원 368,000 원 0 원
~ 4.70 376,000 원 376,000 원 376,000 원 376,000 원 376,000 원 376,000 원 376,000 원 376,000 원 376,000 원 0 원
~ 4.80 384,000 원 384,000 원 384,000 원 384,000 원 384,000 원 384,000 원 384,000 원 384,000 원 384,000 원 0 원
~ 4.90 392,000 원 392,000 원 392,000 원 392,000 원 392,000 원 392,000 원 392,000 원 392,000 원 392,000 원 0 원
~ 5.00 400,000 원 400,000 원 400,000 원 400,000 원 400,000 원 400,000 원 400,000 원 400,000 원 400,000 원 0 원
~ 5.10 408,000 원 408,000 원 408,000 원 408,000 원 408,000 원 408,000 원 408,000 원 408,000 원 408,000 원 0 원
~ 5.20 416,000 원 416,000 원 416,000 원 416,000 원 416,000 원 416,000 원 416,000 원 416,000 원 416,000 원 0 원
~ 5.30 424,000 원 424,000 원 424,000 원 424,000 원 424,000 원 424,000 원 424,000 원 424,000 원 424,000 원 0 원
~ 5.40 432,000 원 432,000 원 432,000 원 432,000 원 432,000 원 432,000 원 432,000 원 432,000 원 432,000 원 0 원
~ 5.50 440,000 원 440,000 원 440,000 원 440,000 원 440,000 원 440,000 원 440,000 원 440,000 원 440,000 원 0 원
~ 5.60 448,000 원 448,000 원 448,000 원 448,000 원 448,000 원 448,000 원 448,000 원 448,000 원 448,000 원 0 원
~ 5.70 456,000 원 456,000 원 456,000 원 456,000 원 456,000 원 456,000 원 456,000 원 456,000 원 456,000 원 0 원
~ 5.80 464,000 원 464,000 원 464,000 원 464,000 원 464,000 원 464,000 원 464,000 원 464,000 원 464,000 원 0 원
~ 5.90 472,000 원 472,000 원 472,000 원 472,000 원 472,000 원 472,000 원 472,000 원 472,000 원 472,000 원 0 원
~ 6.00 480,000 원 480,000 원 480,000 원 480,000 원 480,000 원 480,000 원 480,000 원 480,000 원 480,000 원 0 원
~ 6.10 488,000 원 488,000 원 488,000 원 488,000 원 488,000 원 488,000 원 488,000 원 488,000 원 488,000 원 0 원
~ 6.20 496,000 원 496,000 원 496,000 원 496,000 원 496,000 원 496,000 원 496,000 원 496,000 원 496,000 원 0 원
~ 6.30 504,000 원 504,000 원 504,000 원 504,000 원 504,000 원 504,000 원 504,000 원 504,000 원 504,000 원 0 원

무게 할증료

무게(kg) 추가금액(KRW)

부피 할증료

부피[가로+세로+높이](cm) 추가금액(KRW)
  • 상호:라이팝
  • 대표:ZHOU LANLAN
  • 사업자등록번호:176-55-00160
  • 통신판매신고번호:제 2022-인천미추홀-1463호
  • 개인정보담당자:ZHOU LANLAN
  • 주소:인천광역시 미추홀구 용정공원로 83번길 43
  • TEL:070-8801-8881
  • 라이팝은 관세법 등의 관련규정을 준수하고, 불법물건을 취급하지 않으며, 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다. 또한, 자가사용목적을 제외한 판매용 및 사업용도 등으로 구입한 상품은 사업자 명의로 배송신청을 하셔야 하며, 허위신고로 인해 발생하는 불이익은 책임지지 않습니다.